Fitamin B2
Fe'i defnyddir wrth brosesu bwyd anifeiliaid, ychwanegion porthiant fitamin, i ysgogi twf da byw a dofednod, yn ogystal â thrin afiechydon a achosir gan ddiffyg ribofflafin.
Disgrifiad

| Enw'r cynnyrch: | Fitamin B2 (ribofflafin) |
| Gweld: | Powdr mân, grisial nodwydd |
| Safon: | 99 y cant (BP/USP/EP/FCC/Gradd Bwyd); 80 y cant (graddfa porthiant) |
| Rhif CAS: | 83-88-5 |
| Fformiwla Moleciwlaidd: | C17H20N4O6 |
| Pwysau moleciwlaidd: | 376.36 |
| Rhif INEX: | 201-507-1 |
| Tystysgrif: | ISO, KOSHER, Halal, HASSR, FAMIQS |
| Pecyn: | 20 kg / blwch neu drwm. Sêl ar gyfer storio, i ffwrdd o olau. |
| Fitamin B2 (Ribofflafin) BP/USP/EP/FCC/Gradd Bwyd | |
| Peth | Safonol |
| golwg | Powdr crisialog melyn neu oren-melyn |
| Lumiflavine | 440nm Amsugno Llai na neu'n hafal i 0.025 |
| Cylchdroi penodol | rhwng -115º a -135º |
| Difrod oherwydd sychu | Llai na neu'n hafal i 1.5 y cant |
| Metelau trwm | <> |
| Gweddill tanio | Llai na neu'n hafal i 0.3 y cant |
| Amhureddau anweddol organig | Cwrdd â'r gofynion |
| Cyfanswm nifer y platiau | <1000> |
| Yr Wyddgrug a burum | <100> |
| Dadansoddiad (ar sail sych) | 98.0 y cant -102.0 y cant |
| Fitamin B2 (ribofflafin)Ansawdd porthiant 80 y cant | |
| Peth | |
| golwg | Gronynnau melyn i oren-melyn |
| Maint gronynnog | Hidlo 90 y cant trwy ridyll 0.28 mm |
| Difrod oherwydd sychu | Llai na neu'n hafal i 3.0 y cant |
| Gweddill tanio | Llai na neu'n hafal i 5.0 y cant |
| Dadansoddiad (ar ddeunydd sych) | Mwy na neu'n hafal i 80.0 y cant |
Bwyd
Wedi'i ddefnyddio mewn diwydiant bwyd neu ddeunyddiau crai fitamin
Innings
Defnyddir wrth brosesu bwyd anifeiliaid, ychwanegion porthiant fitamin, i ysgogi twf da byw a dofednod,
ac ar gyfer trin clefydau a achosir gan ddiffyg ribofflafin. Gall wella ffiseg da byw a dofednod,
a chynyddu cynhyrchiant da byw.
Pecynnu a danfon
Blwch neu drwm 20kg/25kg

| fitamin A, beta-caroten acarotenoidau | |
| Fitamin A Asetad Crisial Pur 2.8 M IU/g | Fitamin A Palmitate Powdwr 250, 000 IU/g CWS |
| Fitamin A asetad 2.5 miliwn IU/g olew | Fitamin A palmitate powdr SD 500, 000 IU/g CWS |
| Fitamin A asetad 2.0 miliwn IU/g olew | Powdwr SD Beta Caroten 1% CWD |
| Fitamin A asetad 1.0 miliwn IU/g olew | Beta Caroten 10 y cant Beadlet (tabledi) |
| Gronynnau Asetad Fitamin A 325, 000 IU/g CWS (micro-gapsiwleiddio) | Gronynnau Beta Caroten 20 y cant (Tabledi a CWS) |
| Gronynnau Asetad Fitamin A 500, 000 IU/g CWS (micro-gapsiwleiddio) | Lutein 5 y cant |
| Fitamin A Asetad SD, Powdwr 325, 000 IU/g CWS | Lutein 5 Canran SD Powdwr CWD |
| Fitamin A Asetad SD, Powdwr 500, 000 IU/g CWS | Lutein 10 y cant Bidlet |
| Fitamin A asetad 500, 000 IU/g, gradd porthiant | Lutein 10 Canran SD Powdwr CWD |
| Fitamin A olew palmitate 1.7 miliwn IU/g | Lycopen 5 y cant |
| Fitamin A olew palmitate 1.0 miliwn IU/g (olew MCT) | Lycopene 5 Canran SD Powdwr CWD |
| Fitamin A olew palmitate 1.0 miliwn IU/g (olew llysiau) | Lycopen 10 y cant |
| Gronynnau Fitamin A Palmitate 250, 000 IU/g CWS (micro-gapsiwleiddio) | Lycopene 10 Canran SD Powdwr CWD |
| Gronynnau Fitamin A Palmitate 500, 000 IU/g CWS (micro-gapsiwleiddio) | |
| Fitamin D3 a Fitamin D2 | |
| Fitamin D3 40 miliwn IU/g o grisialau pur | Gronynnau fitamin D3 850, 000 IU/g |
| Fitamin D3 1 miliwn IU/g mewn olew corn | Ficrogapsiwlau Fitamin D3 850.000 IU/g CWS |
| Fitamin D3 1 miliwn IU/g mewn olew blodyn yr haul | Fitamin D3 500, 000 gradd porthiant IU/g |
| Fitamin D3 1 miliwn IU/g mewn olew MCT | Fitamin D2 (ergocalciferol) Grisial 40 miliwn IU/g |
| Fitamin D3 powdr 100, 000 IU/g CWS | Fitamin D2 (ergocalciferol) 5 miliwn IU/g mewn olew corn |
| Ficrogapsiwlau Fitamin D3 100.000 IU/g CWS | Fitamin D2 (ergocalciferol) 2 filiwn IU/g mewn olew MCT |
| Fitamin D3 powdr 400, 000 IU/g CWS | Fitamin D2 (ergocalciferol) 1 miliwn IU/g mewn olew corn |
| Ficrogapsiwlau fitamin D3 400.000 IU/g CWS (gronynnau) | Fitamin D2 (ergocalciferol) 1 miliwn IU/g mewn olew MCT |
| Fitamin D3 powdr 500, 000 IU/g CWS | Fitamin D2 (ergocalciferol) wedi'i ficro-gapsiwleiddio 850, 000 IU/g CWS |
| Fitamin D3, wedi'i ficro-gapsiwleiddio, 500.000 IU/g CWS (gronynnau) | Fitamin D2 (ergocalciferol) wedi'i ficro-gapsiwleiddio 500.000 IU/g CWS |
| Fitamin D3, gronynnau mân, 100, 000 IU/g CWS (Dim gelatin) | Fitamin D2 (ergocalciferol) wedi'i ficro-gapsiwleiddio 100.000 IU/g CWS |
| Gronynnau fitamin D3 100, 000 IU/g | |
| FitaminE | |
| Fitamin naturiolE | Fitamin synthetigE |
| Tocopherols cymysg naturiol 90 y cant olew | DL-alpha tocopheryl asetad 96 y cant olew |
| Tocopherols cymysg naturiol 70 y cant olew | DL-alpha tocopherol asetad 98 y cant olew |
| Tocopherols cymysg naturiol 30 y cant powdr | Asetad tocopheryl DL-alffa 50% wedi'i sychu â chwistrell (CWS) |
| Tocofferolau Cymysg Naturiol Uchel Alpha 350 IU/g Powdwr | DL-alpha tocopherol asetad 50% DC gradd |
| tocopherol D-alffa 90 y cant 1300 IU/g olew (alffa uchel) | DL-alpha tocopheryl asetad 50% bwydo gradd |
| tocopherol D-alffa 90 y cant 1100 IU/g olew (alffa uchel) | |
| tocopherol D-alffa 70 y cant 1000 IU/g olew (alffa uchel) | |
| D-alffa-tocopheryl succinate 1185 IU/g gronynnau (tabledi) | |
| Powdr tocopheryl succinate D-alffa 1210 IU/g | |
| Powdr asetad tocopherol D-alffa 700 IU/g (CWS a thabledi) | |
| D-alpha tocopheryl polyethylen glycol succinate tocotrienol 30 y cant o olew | |
| Tocotrienol 50 y cant olew | |
| Tocotrienol 70 y cant Olew Tocotrienol 30 y cant SD Powdwr | |
| Tocotrienol 10% gronynnau microencapsulated | |
| FitaminC | |
| Powdr | Cywasgu uniongyrcholgronynnog |
| Grym Asid Ascorbig | Asid ascorbig DC-90 gyda startsh a lactos |
| Pŵer Gain Asid Ascorbig (100 rhwyll) | Asid ascorbig DC-95 gyda neu heb startsh |
| Powdwr Asid Ascorbig Ultrafine (325 rhwyll) | Asid ascorbig DC-97 gyda neu heb startsh |
| ascorbate calsiwm | Calsiwm ascorbate DC-97 Nid yw'n cynnwys startsh |
| Calsiwm ascorbate powdr mân | Sodiwm ascorbate DC-99 |
| sodiwm ascorbate | |
| ascorbate niacinamide | |
| Ascorbyl palmitate | |
| gorchuddioDeunydd | |
| Asid Ascorbig Haenedig 97 Y cant | |
| Canran powdr mân wedi'i orchuddio ag asid ascorbig 97- | |
| ffosffadau L-ascorbyl (Stabil C) | |
| Bfitaminau | |
| Powdr | Cywasgu uniongyrcholgronynnog |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Thiamine propyl disulfide Thiamine HCL | Thiamine mono DC-97 |
| Powdwr Llif Rhad Ac Am Ddim Riboflavin Mononitrate Thiamine | Ribofflafin DC-95 |
| Ribofflafin-5-Phosphate Ribofflafin 80% gradd porthiant | Gronynnau Niacin DC |
| Powdwr Niacin mân (100 rhwyll) | DC gronynnog Niacinamide |
| Powdwr Niacin Ultrafine (200 rhwyll) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| gronynnau Niacin (cywasgu uniongyrchol) | |
| Powdwr Niacinamide Llif Am Ddim | |
| Powdr niacinamide | |
| D-pantothenad calsiwm | |
| Llif Am Ddim D-Calsiwm Pantothenate Powdwr | |
| D-panthenol | |
| DL-panthenol Pantethine 55 y cant | |
| Powdwr Mân Pyridoxine HCL (100 rhwyll) | |
| Powdwr Crisial Pyridoxine HCL (40 rhwyll) | |
| Pyridoxal-5-ffosffad | |
| Asid ffolig | |
| Asid Ffolig 10 y cant Cyanocobalamin DCP | |
| Cyanocobalamin 1 y cant ar DCP | |
| Cyanocobalamin 1 y cant ar mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 y cant ar gyfer startsh porthiant | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 y cant ar DCP | |
| Hydroxocobalamin clorid Sylfaen hydroxocobalamin | |
| Fitamin Cobamamide/Coenzyme B12 |
| Un arallfitaminau | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 y cant CWS Powder |
| D-biotin 1 y cant ar inositol DCP | Co Q 10 20 y cant CWS Powder |
| Inositol 95 Canran gronynnog Gradd DC | Fitamin K-1 1 y cant fesul dextrin |
| Inositol hecsanicotinad | Canran y Fitamin K -1 1 ar Galsiwm Carbonad |
| Asid alffa lipoic | Fitamin K-1 5 y cant fesul dextrin |
| Gronynnau Alpha Lipoic Acid DC | Fitamin K-1 98% olew pur |
| Co Q 10 pur | Fitamin K-2 |
Proffil Cwmni

Tagiau poblogaidd: fitamin b2, Tsieina fitamin b2 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
Pâr o: Amoniwm dihydrogen ffosffad
Nesaf: Ffosffad Tricalsiwm anhydrus









